Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: november 27, 2025, 05:02 (UTC)
Resultat
| Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 27.11.2024 | 28.11.2023 | 28.11.2022 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
| Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.0/5 | XML, XLSX, PPT, PDF, WMS, WCS, XLS, ZIP |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.0/5 | XML, XLSX, PPT, PDF, WMS, WCS, ZIP |
| Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 26 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV, XLSX, DOCX, PDF, RDF, WMS, XLS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XLS, XLSX, RDF |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, WMS, PDF |
| Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, .CSV, XLSX, XML, PDF, XLS, ZIP, XSD |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, ZIP, PDF, XSD |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XLS, XLSX, .CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 39 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, CSV, HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), JSON, PDF, SHP (ESRI SHAPE), TXT, GEOSOFT XYZ, ECW |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), HTML, SHP (ESRI SHAPE), TXT, GEOSOFT XYZ, ECW |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, JSON, PDF |
| Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV, DOC, JSON, PDF, ZIP, PDF, XLSX, PNG, JPEG, ZIP, TBX, XML |
| Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV, DOC, JSON, PDF, ZIP, PDF, XLSX, PNG, JPEG, ZIP, TBX, XML |
| Finansministeriets förvaltningsområde | 243 | 243 | 241 | 237 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/QUICKTIME, XLS, XLXS, JSON/REST, XML JA CSV, XLSM, TXT, VIDEO/DREAMBROKER, TSV, XLSX, HTML, PDF, JPEG, VIDEO/YOUTUBE, XBRL, PPTX, CSV, .CSV, ZIP |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, XLSX, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, PDF, TXT, VIDEO/QUICKTIME, XML JA CSV, VIDEO/YOUTUBE, XLS, ZIP, VIDEO/DREAMBROKER |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, XLSX, JSON/REST |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, TSV, XLSX, TXT, JPEG |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | CSV, XLSX, XLSM, HTML, .CSV, ZIP, XBRL |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, HTML, PDF, DOCX, XSD |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, HTML, PDF, DOCX, XSD |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.