Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: juli 1, 2025, 05:00 (UTC)
Resultat
Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 01.07.2024 | 02.07.2023 | 02.07.2022 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WFS, WMS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WFS, WMS |
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 24 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0.25/5 | WCS, PDF, XML, PPT, ZIP, XLS, XLSX, WMS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 1 | 4 | 0.13636363636363635/5 | WCS, PDF, XML, PPT, ZIP, XLSX, WMS |
Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.4230769230769231/5 | PDF, XML, RDF, CSV, DOCX, XLS, XLSX, WMS |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.5/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | RDF, XLSX, CSV, XLS |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | PDF, CSV, WMS |
Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.9473684210526315/5 | XSD, PDF, XML, ZIP, CSV, XLS, XLSX, .CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, ZIP, PDF, XML |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.75/5 | XLSX, .CSV, CSV, XLS |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | |
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 38 | 38 | 37 | 0 | 2 | 0.2894736842105263/5 | HTML, PDF, CSV, PPTX, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, TXT, SHP (ESRI SHAPE), JSON, ECW |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.0/5 | HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, TXT, SHP (ESRI SHAPE), ECW |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8/5 | JSON, PDF, CSV |
Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | PDF, XML, ZIP, CSV, DOC, TBX, XML, JSON, ZIP, PDF, XLSX, JPEG, PNG |
Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | PDF, XML, ZIP, CSV, DOC, TBX, XML, JSON, ZIP, PDF, XLSX, JPEG, PNG |
Finansministeriets förvaltningsområde | 243 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.1825726141078838/5 | VIDEO/DREAMBROKER, XLXS, PPTX, TXT, XML JA CSV, TSV, CSV, XLS, ZIP, XLSM, JSON/REST, VIDEO/QUICKTIME, JPEG, .CSV, HTML, PDF, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/X-MS-WMV, XLSX |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/DREAMBROKER, HTML, PDF, VIDEO/YOUTUBE, ZIP, PPTX, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLS, XLSX, VIDEO/QUICKTIME, XML JA CSV |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8/5 | JSON/REST, XLSX, XLXS |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TSV, CSV, TXT, XLSX, JPEG |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.6363636363636364/5 | HTML, ZIP, XLSM, CSV, XLSX, .CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5/5 | CSV |
Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XSD, HTML, PDF, XML, DOCX |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XSD, HTML, PDF, XML, DOCX |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.