Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: kesäkuuta 26, 2025, 05:00 (UTC)
Tulokset
Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 | 26.06.2024 | 27.06.2023 | 27.06.2022 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WMS, WFS |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0.25/5 | XLSX, PPT, WMS, XLS, XML, ZIP, WCS, PDF |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | WMS, XLS |
Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 1 | 4 | 0.13636363636363635/5 | XLSX, PPT, WMS, XML, ZIP, WCS, PDF |
Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.4230769230769231/5 | RDF, WMS, XLS, CSV, XML, XLSX, DOCX, PDF |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.5/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | RDF, XLSX, XLS, CSV |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | WMS, CSV, PDF |
Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.9473684210526315/5 | .CSV, PDF, XLS, XSD, CSV, XML, ZIP, XLSX |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, ZIP, XSD, PDF |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.75/5 | .CSV, XLSX, XLS, CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 38 | 38 | 37 | 0 | 2 | 0.2894736842105263/5 | HTML, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, TXT, PPTX, CSV, JSON, PDF |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.0/5 | HTML, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, TXT, ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8/5 | JSON, CSV, PDF |
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | JPEG, TBX, XML, DOC, ZIP, PDF, XLSX, XML, JSON, ZIP, CSV, PNG, PDF |
Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | JPEG, TBX, XML, DOC, ZIP, PDF, XLSX, XML, JSON, ZIP, CSV, PNG, PDF |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.1825726141078838/5 | JSON/REST, XLS, TXT, JPEG, XML JA CSV, VIDEO/YOUTUBE, .CSV, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, XLSM, ZIP, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, TSV, XLXS, CSV, XLSX, PDF |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/DREAMBROKER, HTML, ZIP, XML JA CSV, XLS, TXT, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, XLSX, VIDEO/X-MS-WMV, PDF |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TSV, TXT, JPEG, CSV, XLSX |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.6363636363636364/5 | .CSV, HTML, XLSM, CSV, ZIP, XLSX |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5/5 | CSV |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | HTML, XSD, XML, DOCX, PDF |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | HTML, XSD, XML, DOCX, PDF |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.