Tampereen kaupungin Karttakuvapalvelu
https://geodata.tampere.fi/geoserver/wms
Av datasmängdens sammandrag
Tampereen kaupungin WMS-rajapintapalvelu (GeoServer Web Map Service).
API User Guide
Mer information
| Senast uppdaterat | 16 april 2025 |
|---|---|
| Skapad | 16 april 2025 |
| Format | WMS |
| Licens | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Namnet på gränssnittets resurs | https://geodata.tampere.fi/geoserver/wms |
| Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder | WMS |
| Teknisk beskrivning av gränssnitt | |
| Kräver användning av gränssnittet registrering? | Nej |