Tampereen kaupungin Karttakuvapalvelu
https://geodata.tampere.fi/geoserver/wms
Tietoaineiston yhteenvedosta
Tampereen kaupungin WMS-rajapintapalvelu (GeoServer Web Map Service).
Rajapinnan käyttöohje
Lisätiedot
| Viimeksi päivitetty | 16. huhtikuuta 2025 |
|---|---|
| Luotu | 16. huhtikuuta 2025 |
| Muoto | WMS |
| Lisenssi | Creative Commons Nimeä 4.0 |
| Rajapinnan resurssin nimi | https://geodata.tampere.fi/geoserver/wms |
| Rajapinnan tarjoaman tiedon tiedostomuoto | WMS |
| Rajapinnan tekninen kuvaus | |
| Vaatiiko rajapinnan käyttö rekisteröitymisen? | Ei |