Utgångna datamängder

Utgångna datamängder

Genererat: maj 15, 2025, 06:57 (UTC)

Ladda ned: CSV JSON

Resultat


Datamängd Producent Administratör Skapad Utgånget Sidvisningar Nedladdningar
Siilinjärven kunta ostolaskut 2024 Siilinjärven kunta Siilinjärven kunta 22 april 2025 31 december 2024 26 10
Varsinais-Suomen hyvinvointialue – ostolaskudata 2024 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varsinais-Suomen hyvinvointialue 15 april 2025 31 december 2024 68 24
Limingan kunnan ostolaskut 2024 Limingan kunta Limingan kunta 14 april 2025 31 december 2024 1 3
Liedon kaupungin ostolaskut 2023 Lieto kirjaamo@lieto.fi 8 maj 2025 31 december 2023 5 1
Varsinais-Suomen liiton ostolaskut 2023 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto 5 augusti 2024 31 december 2023 10 4
Siilinjärven kunta ostolaskut 2023 Siilinjärven kunta Siilinjärven kunta 12 juli 2024 31 december 2023 59 39
Toivakan kunnan ostolaskut 2023 Toivakan kunta Toivakan kunta 27 juni 2024 31 december 2023 15 15
Humppilan kunnan ostolaskut 2023 Humppila Humppilan kunta 24 maj 2024 31 december 2023 11 10
Limingan kunnan ostolaskut 2023 Limingan kunta Limingan kunta 20 maj 2024 31 december 2023 28 13
Akaan kaupungin ostolaskut 7-12 2023 Akaa Akaan kaupunki talouspalvelut 12 april 2024 31 december 2023 45 43
Siilinjärven kunta ostolaskut 2022 Siilinjärven kunta Siilinjärven kunta 19 juli 2023 31 december 2022 28 31
Merikarvian kunnan ostolaskudata 1.1.2022-30.6.2022 Merikarvia Merikarvian kunta 27 oktober 2022 30 juni 2022 21 15
JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Valtiovarainministeriö JHS-asiantuntijajaosto 27 oktober 2016 31 december 2021 96 3
Tieliikenneonnettomuudet (metatieto siirtymässä) Väylävirasto Minna Huovinen 27 juli 2016 31 december 2021 9587 1276
Turun seudun kaupunkipyörät 2018-2021 Turku Turun kaupunki 21 april 2020 30 september 2021 1349 128
Liito-oravan elinympäristöjen ennustekartat Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus / Finnish Museum of Natural History 12 augusti 2021 12 augusti 2021 15 0
Suomalaiset yhteisönimet Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto, Finto 22 maj 2019 31 december 2020 95 18
Rakennusten käytön ennustaminen koneoppimisella hyödyntäen olemassa olevaa mittausdataa Aalto-Yliopisto Petri Jantunen 27 november 2019 27 november 2019 329 178
Kaupunkifillareiden telinekohtaiset vapaiden pyörien määrät kausilta 2017, 2018 ja 2019 Yksityishenkilöt Markus Kainu 16 januari 2020 31 oktober 2019 447 40
Iisalmen elävä digitaalinen yleiskaava Iisalmi Iisalmen kaupunki 28 mars 2019 28 september 2019 99 20