Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: syyskuuta 14, 2025, 05:12 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (13.08.2025 - 13.09.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Helsingin kaupungin kiinteistökartta 116 78 67.2% 0 0
Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaava 103 86 83.4% 0 0
Rovaniemen kaupungin ajantasa-asemakaava 85 59 69.4% 0 0
Rovaniemen kaupungin opaskartta 60 42 70.0% 0 0
Vantaan ajantasa-asemakaava 45 30 66.6% 0 0
Turun seudun ilmakuva 29 22 75.8% 0 0
Turun seudun opaskartta 29 22 75.8% 0 0
Savitaipaleen ranta-asemakaavat 20 9 45.0% 0 0
Raision ajantasa-asemakaava 20 14 70.0% 0 0
Lahdenseudun ajantasa-asemakaava 19 10 52.6% 0 0
Helsingin kaupungin kantakartta 14 7 50.0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2023 12 6 50.0% 0 0
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri 11 8 72.7% 0 0
Sastamalan asemakaavayhdistelmä 10 3 30.0% 0 0
Salon ajantasa-asemakaava 8 4 50.0% 0 0
Yleistetty asukastiheys 8 4 50.0% 0 0
Helsingin kaupungin osoitteet 8 3 37.5% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2021 7 4 57.1% 0 0
Peltolohkorekisteri 2024 6 4 66.6% 0 0
Imatran ajantasa-asemakaava 6 5 83.3% 0 0
Imatran opaskartta 6 3 50.0% 0 0
Pietarsaaren kaupungin ajantasa-asemakaava 6 1 16.6% 0 0
Peltolohkorekisteri 2023 5 5 100.0% 0 0
Hyvinkään ajantasa-asemakaava 5 2 40.0% 0 0
Hyvinkään Asemakaavahakemisto 4 1 25.0% 0 0
Perinnemaisemat 4 2 50.0% 0 0
Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä 4 2 50.0% 0 0
Helsingin kaupungin ortoilmakuvat 4 1 25.0% 0 0
Paikkatietoa sisältävä kasvulohko 2024 4 3 75.0% 0 0
Kotkan pohjakartta 3 1 33.3% 0 0
Liikennemerkkien ajantasaisuus (Digiroad) 3 0 0.0% 0 0
Kauniaisten virastokartta 3 2 66.6% 0 0
Sastamalan yleiskaavayhdistelmä 3 0 0.0% 0 0
Hyvinkään kuntarajat 3 0 0.0% 0 0
Imatran rakennuskiellot 3 1 33.3% 0 0
Vantaan rakennukset 3 1 33.3% 0 0
Turun ajantasa-asemakaava 3 2 66.6% 0 0
Yhtenäiskoordinaatisto (YKJ) ruudukko 3 1 33.3% 0 0
Nopeusrajoitusten kattavuus (Digiroad) 2 1 50.0% 0 0
Rovaniemen kaupungin kantakartta 2 0 0.0% 0 0
Ilmakuvakartoitus ihmispaineista 2020 2 0 0.0% 0 0
Varsinais-Suomen Senaatin kartat 2 1 50.0% 0 0
Helsingin kaupungin rakennukset 2 0 0.0% 0 0
Imatran kantakartta 2 0 0.0% 0 0
Lempäälän ajantasa-asemakaava 2 0 0.0% 0 0
Savitaipaleen asemakaavayhdistelmä 2 0 0.0% 0 0
Hyvinkään ortoilmakuva 2023 2 0 0.0% 0 0
Pietarsaaren kaupungin kantakartta 2 1 50.0% 0 0
Suomen eliömaakunnat 2 2 100.0% 0 0
Varsinais-Suomen maakuntamuseon maisemahistoriakartat 2 1 50.0% 0 0
Kauniaisten opaskartta 2 1 50.0% 0 0
Pietarsaaren kaupungin opaskartta 2 0 0.0% 0 0
Liito-oravan elinympäristöjen ennustekartat 2 1 50.0% 0 0
Turun alueellinen hulevesisuunnitelma 2014 2 1 50.0% 0 0
Marttilan asemakaavayhdistelmä 2 2 100.0% 0 0
Åland - Natura 2000 1 1 100.0% 0 0
Salon haja-asutusalueen opaskartta 1 1 100.0% 0 0
Hyvinkään yleiskaava 1 1 100.0% 0 0
Lipas.fi -liikuntapaikkatietokanta 1 0 0.0% 0 0
Työpaikkasaavutettavuus polkupyörällä 2014 1 0 0.0% 0 0
Työpaikkasaavutettavuus kävellen 2014 1 0 0.0% 0 0
Åland - Fornlämningar 1 1 100.0% 0 0
Tuulivoimalat Suomessa 2014 1 1 100.0% 0 0
Turun pienalueiden väkiluvut 2018 1 0 0.0% 0 0
Savitaipaleen yleiskaavaindeksi 1 1 100.0% 0 0
Potentiaaliset viemäröintialueet 2013 0 0 0% 0 0
Satakunnassa kartoitetut suot 2012-2013 0 0 0% 0 0
Vihdin opaskartta 0 0 0% 0 0
Siian kutualueet 2003 0 0 0% 0 0
Kevyen liikenteen väylät 2013 0 0 0% 0 0
Suuret kutualueet 2002 0 0 0% 0 0
Ruovikkokartoitus 2007 0 0 0% 0 0
Puolustusvoimien suoja-alueet Saaristomerellä 2007 0 0 0% 0 0
Vihdin osoitteet 0 0 0% 0 0
Potentiaaliset viemäröintialueet 2006 0 0 0% 0 0
Silakan kutualueet 2002 0 0 0% 0 0
Ecological status of shallow inlets 2011 0 0 0% 0 0
Selkämeren käyttöpaineluokitus 2012 0 0 0% 0 0
Kotkan opaskartta 0 0 0% 0 0
Kotkan ajantasa-asemakaava 0 0 0% 0 0
Vihdin ajantasa-asemakaava 0 0 0% 0 0
Liikennemerkkien kattavuus (Digiroad) 0 0 0% 0 0
Nopeusrajoitusten ajantasaisuus (Digiroad) 0 0 0% 0 0
Salon opaskartta 0 0 0% 0 0
Suomen 3. Lintuatlas 0 0 0% 0 0
Asukassaavutettavuus kävellen 2014 0 0 0% 0 0
Vakka-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve 2004-2007 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin yleiskaava 0 0 0% 0 0
Potentiaaliset ruoppauspaikat 2007 0 0 0% 0 0
Paimion rakennusrekisteri 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2006 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren asemakaavaindeksi 0 0 0% 0 0
Paikkatietoa sisältävä kasvulohko 2023 0 0 0% 0 0
FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset 0 0 0% 0 0
Työpaikkasaavutettavuus henkilöautolla 2014 0 0 0% 0 0
Asukassaavutettavuus polkupyörällä 2014 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren ranta-asemakaavat 0 0 0% 0 0
Raision pohjakartta 0 0 0% 0 0
Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen kylien vuokrattavat talot ja tilat 2018 0 0 0% 0 0
Hyvinkään suunnittelutarvealueet 0 0 0% 0 0
Aloitetut ja valmistuneet asunnot 2012-2015 0 0 0% 0 0
Lempäälän yleiskaavat 0 0 0% 0 0
Tuulivoimalat Lounaispaikan toiminta-alueella 2011 0 0 0% 0 0
Kauniaisten ajantasa-asemakaava 0 0 0% 0 0
HELCOM öljypäästöt 1998-2006 0 0 0% 0 0
Paimion palvelukohteet 0 0 0% 0 0
Vantaan kaupungin ortoilmakuvat 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2013 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren opaskartta 0 0 0% 0 0
Hauen lisääntymisaluemalli 2012 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2019 0 0 0% 0 0
Presidentinvaalien 2012 tulokset 0 0 0% 0 0
Helsingin kattojen lämpösäteily 0 0 0% 0 0
Lahdenseudun opaskartta 0 0 0% 0 0
Savitaipaleen ranta-asemakaavaindeksi 0 0 0% 0 0
Paimion vireillä olevat asemakaavat 0 0 0% 0 0
Hyvinkään postinumeroalueet 0 0 0% 0 0
Sotkamon suunnittelutarvealueet 0 0 0% 0 0
Vantaan osoitteet 0 0 0% 0 0
NLS-FI INSPIRE Administrative Units Theme Dataset 0 0 0% 0 0
SeutuRAMAVA tilastoalueittain 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ambulanssien asemapaikat 2009 0 0 0% 0 0
Hyvinkään tilastolliset suuralueet 0 0 0% 0 0
Virkistyskalastuksen yleisyys 2007 0 0 0% 0 0
Salon kaupungin osoitteet 0 0 0% 0 0
Yleistetty työpaikkatiheys 0 0 0% 0 0
Asukassaavutettavuus henkilöautolla 2014 0 0 0% 0 0
Paimion osayleiskaavat 0 0 0% 0 0
Köyliönjärven linnustollisesti arvokkaimmat alueet 2010 0 0 0% 0 0
Hyvinkään ortoilmakuva 2020 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin rakennuskieltokartta 0 0 0% 0 0
Venesatamat Varsinais-Suomessa 2014 0 0 0% 0 0
MAL-sopimuksen seuranta 0 0 0% 0 0
Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava 0 0 0% 0 0
Meriliikennesatamat 2005 0 0 0% 0 0
Lounais-Suomen kalastuspaikat 2013 0 0 0% 0 0
Maatalousmaa 2023 0 0 0% 0 0
Riskiteollisuuslaitokset 2014 0 0 0% 0 0
Lounais-Suomen rautatiet 0 0 0% 0 0
Joukkoliikenteen pysäkki (Digiroad-tietolaji) 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin opaskartta 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren asemakaavayhdistelmä 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen kylä- ja kotiseutuyhdistykset 2009 0 0 0% 0 0
Hyvinkään WFS-latauspalvelu 0 0 0% 0 0
Maatalousmaalla sijaitseva maisemapiirre 2024 0 0 0% 0 0
Savitaipaleen asemakaavaindeksi 0 0 0% 0 0
Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa 2008 0 0 0% 0 0
Sotkamon ajantasa-asemakaava 0 0 0% 0 0
Hyvinkään äänestysalueet 0 0 0% 0 0
Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011 0 0 0% 0 0
Hauen lisääntymistodennäköisyys 2007 0 0 0% 0 0
Lempäälän rakennuskiellot 0 0 0% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla vuosina 2012-2015 0 0 0% 0 0
Rakennuskannan keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 0 0 0% 0 0
Yleisimmät asuintalotyypit Turussa 2018 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen äänestysalueet 2012 0 0 0% 0 0
Maatalousmaalla sijaitseva maisemapiirre 2023 0 0 0% 0 0
Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus 2007 0 0 0% 0 0
Kuhan lisääntymisaluemalli 2010 0 0 0% 0 0
Sairaanhoidon saavutettavuus 2013 0 0 0% 0 0
Lahden kantakartta 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2017 0 0 0% 0 0
Lounaistiedon toiminta-alue 0 0 0% 0 0
Community classification - divelines 2012 0 0 0% 0 0
Saarten saavutettavuus 2007 0 0 0% 0 0
Aluevesivyöhykkeet 2012 0 0 0% 0 0
Maatalousmaa 2024 0 0 0% 0 0
NLS-FI INSPIRE Buildings Theme Dataset 0 0 0% 0 0
Savitaipaleen opaskartta 0 0 0% 0 0
Nannut satamaraportit 2000-2011 0 0 0% 0 0
Vedenalaiset selvitykset 2012 0 0 0% 0 0
Talvisäilytystelakat 2002 0 0 0% 0 0
Vuokatin yleiskaava 0 0 0% 0 0
Turun kantakartta 0 0 0% 0 0
Pyörien jakautuminen pyöräpysäkkien ulkopuolisille paikoille Turun keskusta-alueella 2020 0 0 0% 0 0
Kauniaisten ortokuva 0 0 0% 0 0
Raision yleiskaavat 0 0 0% 0 0
Soranoton alueet 2005 0 0 0% 0 0
Suomen säähavaintoasemat 2013 0 0 0% 0 0
Vantaan kaupunkikarttaesitys 0 0 0% 0 0
Kuhan lisääntymisaluemalli 2011 0 0 0% 0 0
Savitaipaleen yleiskaavayhdistelmä 0 0 0% 0 0
Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi 2014 0 0 0% 0 0
Paimion pilaantuneet maat 0 0 0% 0 0
Yleistetty asukastiheys 2011 0 0 0% 0 0
SeutuRAMAVA kaupunginosittain 0 0 0% 0 0
Turun keskusta-alueen julkiset pyöräpysäkit (yksityisillä mailla) 2020 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 0 0 0% 0 0
Kirkkonummen kunnan nimistötietokanta 0 0 0% 0 0
Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 0 0 0% 0 0
Kasviatlas 2021 0 0 0% 0 0
Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio 2007 0 0 0% 0 0
Väestö ydinkaupunkialueella ja keskustaajamissa 2009–2013 0 0 0% 0 0
Saarten liikenneyhteydet mantereeseen 2005 0 0 0% 0 0
Kirkkonummen asemakaavaindeksi 0 0 0% 0 0
Terveysasemien saavutettavuus 2013 0 0 0% 0 0
Rakennusperintö (Rakennetun ympäristön kohdeinventoinnit) 0 0 0% 0 0
ELY-keskusten vesialueet 2012 0 0 0% 0 0
Hyvinkään osoitteet 0 0 0% 0 0
Korkeusmalli Varsinais-Suomen alueelta 2011 0 0 0% 0 0
Shallow inlets - Vegetation and mussel communities 2011 0 0 0% 0 0
Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 0 0 0% 0 0
Sastamalan suunnittelutarvealueet 0 0 0% 0 0
Community valuation - divelines 2012 0 0 0% 0 0
Merikarvian Krookan rakennusinventointi ja historiallinen maisemaselvitys 2011 0 0 0% 0 0
Keskeiset troolauslinjat Saaristomerellä 2003 0 0 0% 0 0
Ortoilmakuva 0 0 0% 0 0
Hyvinkään ortoilmakuva 2009 0 0 0% 0 0
Hyvinkään ortoilmakuva 2017 0 0 0% 0 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2015 0 0 0% 0 0
Lempäälän rakennukset 0 0 0% 0 0
Hyvinkään kantakartan saatavuusalue 0 0 0% 0 0
Kauniaisten osoitteet 0 0 0% 0 0
Paimion katurekisteri 0 0 0% 0 0
Raision osoitteet 0 0 0% 0 0
Imatran yleiskaava 0 0 0% 0 0
Vantaan osoitteet 0 0 0% 0 0
NLS-FI INSPIRE Cadastral Parcels Theme Dataset 0 0 0% 0 0
Kirkkonummen osoiterekisteri 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä (Winkki) 0 0 0% 0 0
Työpaikkasaavutettavuus joukkoliikenteellä 2014 0 0 0% 0 0
Laajakaistan saatavuus 2009 0 0 0% 0 0
Historialliset nuottaluomat 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren yleiskaavayhdistelmä 0 0 0% 0 0
Asukassaavutettavuus joukkoliikenteellä 2014 0 0 0% 0 0
Kuhanpoikasten esiintymistodennäköisyys 2008 0 0 0% 0 0
Turun seudun RM35 0 0 0% 0 0
Hyvinkään tilastolliset pienalueet 0 0 0% 0 0
Hyvinkään kaupunginosat 0 0 0% 0 0
Vantaan kantakartta 0 0 0% 0 0
Lorry parks on the road E18 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren yleiskaavaindeksi 0 0 0% 0 0
Presidentinvaalien 2006 tulokset 0 0 0% 0 0
Hyvinkään tilastoalueet 0 0 0% 0 0
NLS-FI INSPIRE Hydrography Theme Dataset 0 0 0% 0 0
Turun pienalueiden asuinrakennusten yleisimmät rakennusvuosikymmenet 2018 0 0 0% 0 0
Taipalsaaren ranta-asemakaavaindeksi 0 0 0% 0 0
Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus 2007 0 0 0% 0 0
NLS-FI INSPIRE Geographical Names Theme Dataset 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaava 0 0 0% 0 0
Raision yleiskaavat 0 0 0% 0 0
HSL:n maksuvyöhykkeet 0 0 0% 0 0