Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: toukokuuta 10, 2025, 14:43 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (10.04.2025 - 10.05.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 64 64 100.0% 66 7
Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet 42 31 73.8% 18 4
Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa 40 39 97.5% 36 4
Opintotuen saajat ja maksetut tuet 35 6 17.1% 19 4
Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan 28 25 89.2% 23 9
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa 23 12 52.1% 7 4
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain 19 10 52.6% 5 4
Voimassa olleet, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet 17 9 52.9% 9 4
Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan 16 11 68.7% 10 4
Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet 14 8 57.1% 5 4
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin 13 5 38.4% 2 4
Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut tuet 7 1 14.2% 9 4
Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset 7 2 28.5% 1 4
Perustoimeentulotuen saajat 6 3 50.0% 1 4
Maksetut yleiset asumistuet 5 2 40.0% 0 4
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet 4 1 25.0% 1 4
Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet 3 2 66.6% 2 4
Kelan maksamat eläke-etuudet 3 2 66.6% 1 4
Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan 2 1 50.0% 1 4
Etuuksien ratkaisut 2 2 100.0% 0 3
Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset 2 0 0.0% 1 4
Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet 1 0 0.0% 2 4
Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet 1 1 100.0% 1 6
Maksetut takuueläkkeet 1 0 0.0% 0 4
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa 1 0 0.0% 0 4