Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: December 9, 2025, 05:02 (UTC)
Results
| Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 09.12.2024 | 10.12.2023 | 10.12.2022 | Last month | Last 6 months | |||
| Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, WCS, PPT, XLS, XML, WMS, XLSX, ZIP |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.0/5 | PDF, WCS, PPT, XML, WMS, XLSX, ZIP |
| Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, XLS, DOCX, XML, WMS, RDF, XLSX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, CSV, XLS, XLSX |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, WMS |
| Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, XLS, XML, .CSV, XLSX, ZIP, XSD |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, XSD, ZIP |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, CSV, XLS, XLSX |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 39 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, GEOSOFT XYZ, HTML, SHP (ESRI SHAPE), ECW, TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), JSON, PPTX |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, HTML, SHP (ESRI SHAPE), ECW, TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, JSON, CSV |
| Prime Minister's Office administrative branch | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, ZIP, PDF, XLSX, PNG, XML, JPEG, TBX, XML, ZIP, JSON, DOC |
| Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, ZIP, PDF, XLSX, PNG, XML, JPEG, TBX, XML, ZIP, JSON, DOC |
| Ministry of Finance administrative branch | 243 | 243 | 241 | 237 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | PDF, XLS, .CSV, TXT, TSV, VIDEO/DREAMBROKER, JSON/REST, VIDEO/QUICKTIME, ZIP, HTML, XBRL, XLSX, XLXS, PPTX, XML JA CSV, CSV, VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/YOUTUBE, JPEG, XLSM |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML JA CSV, VIDEO/X-MS-WMV, XLS, VIDEO/YOUTUBE, HTML, VIDEO/QUICKTIME, XLSX, ZIP, TXT, VIDEO/DREAMBROKER, PPTX |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, JPEG, XLSX, TXT, TSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | CSV, HTML, XBRL, .CSV, XLSX, ZIP, XLSM |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, XML, HTML, XSD |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX, XML, HTML, XSD |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.