Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: July 7, 2025, 05:00 (UTC)
Results
Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 07.07.2024 | 08.07.2023 | 08.07.2022 | Last month | Last 6 months | |||
Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WMS, WFS |
Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0.25/5 | XLSX, PDF, XML, XLS, WMS, PPT, WCS, ZIP |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 1 | 4 | 0.13636363636363635/5 | XLSX, PDF, XML, PPT, WMS, WCS, ZIP |
Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.4230769230769231/5 | XLSX, PDF, XML, RDF, XLS, WMS, DOCX, CSV |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.5/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | RDF, XLSX, XLS, CSV |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | CSV, WMS, PDF |
Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.9473684210526315/5 | XLSX, PDF, XML, XLS, XSD, ZIP, .CSV, CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, PDF, XSD, ZIP |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.75/5 | XLSX, XLS, .CSV, CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | |
Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 38 | 38 | 37 | 0 | 2 | 0.2894736842105263/5 | PPTX, PDF, JSON, TXT, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), HTML, CSV |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.0/5 | TXT, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), HTML |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8/5 | CSV, PDF, JSON |
Prime Minister's Office administrative branch | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | JPEG, PDF, JSON, XML, DOC, PNG, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, CSV, TBX, XML |
Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | JPEG, PDF, JSON, XML, DOC, PNG, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, CSV, TBX, XML |
Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.1825726141078838/5 | PDF, XLS, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/DREAMBROKER, ZIP, TSV, HTML, JSON/REST, .CSV, CSV, XLSX, PPTX, JPEG, XLSM, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XML JA CSV, XLXS |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | XLSX, PPTX, PDF, TXT, XLS, XML JA CSV, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/DREAMBROKER, ZIP, VIDEO/X-MS-WMV, HTML |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8/5 | XLSX, XLXS, JSON/REST |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | JPEG, XLSX, TXT, TSV, CSV |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.6363636363636364/5 | XLSX, HTML, XLSM, ZIP, .CSV, CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5/5 | CSV |
Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | PDF, XML, XSD, DOCX, HTML |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | PDF, XML, XSD, DOCX, HTML |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.