Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: September 3, 2025, 05:04 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (02.08.2025 - 02.09.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 10171 7243 71.2% 1218 9
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 714 539 75.4% 0 2
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 669 413 61.7% 0 12
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 651 501 76.9% 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 493 348 70.5% 242 1
Hansel 467 378 80.9% 155 129
Helsingin kaupunginkanslia 450 295 65.5% 0 14
National Archives of Finland 433 302 69.7% 0 0
Turku 329 185 56.2% 29 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 328 209 63.7% 0 10
Statistics Finland 327 53 16.2% 0 1
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 303 242 79.8% 78 323
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 300 227 75.6% 0 1
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 269 195 72.4% 0 2
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 247 173 70.0% 0 4
Valtiovarainministeriö 246 131 53.2% 20 31
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 231 194 83.9% 0 0
The National Land Survey of Finland 227 163 71.8% 28 1
Alajärven kaupunki 195 129 66.1% 62 0
Oulu 190 126 66.3% 46 1
Suomen ympäristökeskus (Syke) 161 74 45.9% 0 21
citizens 160 114 71.2% 64 3
Patentti- ja rekisterihallitus 139 98 70.5% 0 42
Valtiokonttori 137 84 61.3% 63 2
Helsingin seudun liikenne (HSL) 133 77 57.8% 0 3
Ilmatieteen laitos 113 72 63.7% 0 2
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 76 46 60.5% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 61 12 19.6% 0 1
Business Finland 45 34 75.5% 27 0
Varsinais-Suomen liitto 38 15 39.4% 4 3
Geologian tutkimuskeskus 37 15 40.5% 0 10
Jyväskylän yliopisto 37 25 67.5% 0 1
Suonenjoen kaupunki 37 0 0.0% 23 2
The wellbeing services county of Southwest Finland 37 17 45.9% 25 2
Espoon kaupungin konsernihallinto 33 11 33.3% 0 1
Kurikan kaupunki 33 13 39.3% 5 1
Museovirasto 31 23 74.1% 0 0
Postimuseo 29 22 75.8% 25 0
Kuopio 25 10 40.0% 16 1
Suomen kuntaliitto ry 24 12 50.0% 11 2
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 23 13 56.5% 0 2
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 22 5 22.7% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 20 5 25.0% 9 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 19 4 21.0% 0 0
Merikarvia 18 0 0.0% 17 6
Opetus- ja kulttuuriministeriö 18 9 50.0% 10 0
Valtioneuvoston kanslia 18 13 72.2% 4 6
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 15 9 60.0% 0 0
Tampere 15 1 6.6% 2 2
Kainuun liitto 13 8 61.5% 0 0
Keski-Suomen liitto 12 8 66.6% 0 0
Finnish forest centre 12 10 83.3% 0 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 11 2 18.1% 0 1
Turun yliopisto 11 4 36.3% 1 0
Kaarina 10 3 30.0% 13 7
Salo 10 4 40.0% 8 1
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 10 7 70.0% 1 2
Kirkkonummi municipality 9 6 66.6% 0 0
Finnish Broadcasting Company 9 4 44.4% 7 0
Espoo 8 6 75.0% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 8 8 100.0% 0 0
Kemijärvi 8 0 0.0% 9 2
Forum Virium Helsinki Oy 7 2 28.5% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 7 3 42.8% 0 0
Jyväskylä 7 4 57.1% 0 0
Lappeenranta 7 1 14.2% 10 1
Etelä-Pohjanmaan liitto 6 2 33.3% 0 0
Lahti city museums 6 3 50.0% 3 1
Mynämäki 6 1 16.6% 6 2
Pirkanmaan liitto 6 1 16.6% 0 3
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 6 3 50.0% 0 0
Sonkajärvi 6 3 50.0% 1 1
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 5 2 40.0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 5 0 0.0% 0 0
Kerava 5 5 100.0% 1 0
Luonnonvarakeskus 5 1 20.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 5 1 20.0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 5 1 20.0% 0 0
Siikalatva 5 0 0.0% 4 1
Turku University of Applied Sciences 5 0 0.0% 3 0
Uudenmaan liitto 5 1 20.0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 4 2 50.0% 0 0
Fimea 4 1 25.0% 0 0
Ilmajoki 4 2 50.0% 2 1
Finnish National Gallery 4 3 75.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 4 2 50.0% 4 1
Keminmaan kunta 4 0 0.0% 5 2
Libraries.fi 4 1 25.0% 0 0
Kolari 4 2 50.0% 2 1
Konnevesi 4 0 0.0% 5 3
Kustavi 4 0 0.0% 3 1
Lempäälä 4 0 0.0% 3 5
Masku 4 2 50.0% 9 4
Porvoo 4 3 75.0% 4 1
Satakuntaliitto 4 1 25.0% 0 0
Alavieskan kunta 3 0 0.0% 2 1
CSC – IT Center For Science Ltd. 3 0 0.0% 1 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 1 33.3% 0 1
Hämeenlinna 3 0 0.0% 12 13
Janakkalan kunta 3 0 0.0% 5 3
Karstula 3 0 0.0% 4 3
KIRA-digi 3 1 33.3% 8 0
Korkeasaaren eläintarha 3 2 66.6% 0 0
Kyyjärven kunta 3 0 0.0% 1 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 3 0 0.0% 1 0
Wellbeing services county of North Savo 3 0 0.0% 7 2
Raahen kaupunki 3 0 0.0% 4 4
Siilinjärven kunta 3 1 33.3% 4 5
Teuva 3 0 0.0% 2 1
Valkeakoski 3 0 0.0% 19 8
Alavuden kaupunki 2 0 0.0% 4 4
Isokyrö 2 0 0.0% 4 2
Kauhajoki 2 0 0.0% 4 1
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 2 0 0.0% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 2 1 50.0% 0 0
Kuhmo 2 0 0.0% 2 3
Oripään kunta 2 2 100.0% 1 2
Palmia 2 2 100.0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 2 0 0.0% 1 2
Seinäjoki 2 2 100.0% 0 0
Tulli 2 0 0.0% 0 0
Utajärvi 2 0 0.0% 1 1
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 2 0 0.0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 2 1 50.0% 0 0
Blom Kartta Oy 1 0 0.0% 0 0
Gispo Oy 1 0 0.0% 0 0
Iisalmi 1 1 100.0% 1 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 0 0.0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 1 0 0.0% 0 0
Lieto 1 1 100.0% 1 9
Municipality of Liminka 1 0 0.0% 1 3
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Musiikkiarkisto 1 0 0.0% 6 0
Oikeusministeriö 1 0 0.0% 0 0
Rusko 1 0 0.0% 1 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 1 0 0.0% 0 2
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 1 0 0.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 3 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 0 0 0% 0 2
Akaa 0 0 0% 4 3
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 1 1
Hämeen liitto 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 0 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Humppila 0 0 0% 0 3
Imatra 0 0 0% 2 3
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 1
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 1
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 1
The National Library of Finland 0 0 0% 0 6
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Marttila 0 0 0% 2 3
Mikkeli 0 0 0% 0 1
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 1
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 4
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 0
Rantasalmi 0 0 0% 1 6
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 2
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Toivakan kunta 0 0 0% 1 3
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 1
Vieremän kunta 0 0 0% 1 3
Ylöjärvi 0 0 0% 3 1
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0