Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: August 9, 2025, 05:03 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (08.07.2025 - 08.08.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9886 7001 70.8% 1141 0
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 639 484 75.7% 0 0
Oulu 521 451 86.5% 21 1
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 521 380 72.9% 187 0
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 498 305 61.2% 0 1
Helsingin kaupunginkanslia 405 273 67.4% 0 4
National Archives of Finland 354 239 67.5% 0 0
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 347 248 71.4% 0 4
Turku 326 222 68.0% 15 3
Espoo 317 265 83.5% 0 0
Hansel 289 234 80.9% 97 64
Ilmatieteen laitos 282 232 82.2% 0 3
The Finnish Transport Infrastructure Agency 260 177 68.0% 0 4
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 246 188 76.4% 0 0
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 182 146 80.2% 0 4
The National Land Survey of Finland 147 99 67.3% 19 0
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 145 88 60.6% 81 325
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 142 115 80.9% 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 119 65 54.6% 0 1
Valtiovarainministeriö 119 56 47.0% 5 1
Suomen ympäristökeskus (Syke) 116 54 46.5% 0 0
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 112 75 66.9% 0 0
Helsingin seudun liikenne (HSL) 106 68 64.1% 0 0
citizens 89 70 78.6% 22 0
Valtiokonttori 84 62 73.8% 19 0
Statistics Finland 73 24 32.8% 0 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 45 25 55.5% 0 3
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 41 29 70.7% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 37 10 27.0% 0 0
Museovirasto 36 18 50.0% 0 0
Kuopio 31 21 67.7% 12 1
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 30 9 30.0% 0 3
Postimuseo 30 16 53.3% 23 0
Kurikan kaupunki 22 11 50.0% 4 1
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 20 17 85.0% 0 0
Jyväskylän yliopisto 19 14 73.6% 0 0
Turun yliopisto 19 13 68.4% 4 1
The wellbeing services county of Southwest Finland 19 13 68.4% 5 2
Varsinais-Suomen liitto 17 5 29.4% 2 3
Oikeusministeriö 15 5 33.3% 0 0
Keski-Suomen liitto 14 12 85.7% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 13 7 53.8% 0 0
Kustavi 12 1 8.3% 6 2
Suonenjoen kaupunki 12 0 0.0% 5 2
Kirkkonummi municipality 11 8 72.7% 0 0
Kymenlaakson liitto 11 1 9.0% 0 0
Business Finland 10 8 80.0% 13 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 10 7 70.0% 0 0
Lempäälä 10 1 10.0% 4 4
Tampere 10 2 20.0% 3 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 9 5 55.5% 0 0
Fimea 9 1 11.1% 0 0
Geologian tutkimuskeskus 9 5 55.5% 0 15
Konnevesi 9 0 0.0% 6 4
Forum Virium Helsinki Oy 8 1 12.5% 0 0
Lappeenranta 8 2 25.0% 2 1
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8 4 50.0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 8 0 0.0% 5 2
Alavieskan kunta 7 1 14.2% 6 1
Etelä-Karjalan liitto 7 3 42.8% 0 0
Imatra 7 2 28.5% 14 3
Kemijärvi 7 1 14.2% 12 2
Pohjois-Savon liitto 7 2 28.5% 0 0
Valkeakoski 7 2 28.5% 18 11
Kaarina 6 1 16.6% 13 8
Keski-Pohjanmaan liitto 6 1 16.6% 0 0
Oripään kunta 6 5 83.3% 2 2
Oulun yliopisto 6 3 50.0% 0 0
Salo 6 2 33.3% 8 1
Finnish forest centre 6 5 83.3% 0 0
Turku University of Applied Sciences 6 0 0.0% 4 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6 6 100.0% 0 0
Finnish Broadcasting Company 6 4 66.6% 0 0
Hämeenlinna 5 0 0.0% 10 12
Keminmaan kunta 5 0 0.0% 6 2
Mynämäki 5 1 20.0% 5 2
Opetus- ja kulttuuriministeriö 5 1 20.0% 2 0
Raahen kaupunki 5 2 40.0% 6 4
Suomen kuntaliitto ry 5 4 80.0% 2 2
National Institute for Health and Welfare (THL) 5 1 20.0% 0 0
Vieremän kunta 5 1 20.0% 2 3
Hämeen liitto 4 1 25.0% 0 0
Jyväskylä 4 2 50.0% 0 0
Finnish National Gallery 4 3 75.0% 0 0
Libraries.fi 4 1 25.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 4 0 0.0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 4 0 0.0% 1 4
Akaa 3 2 66.6% 4 3
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 3 3 100.0% 0 0
Janakkalan kunta 3 0 0.0% 5 7
Kainuun liitto 3 2 66.6% 0 0
Pirkanmaan liitto 3 1 33.3% 0 0
Satakuntaliitto 3 0 0.0% 0 0
Siilinjärven kunta 3 1 33.3% 3 5
Uudenmaan liitto 3 0 0.0% 0 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 2 100.0% 0 0
Alavuden kaupunki 2 0 0.0% 2 4
CSC – IT Center For Science Ltd. 2 1 50.0% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 2 0 0.0% 0 0
Gispo Oy 2 0 0.0% 0 0
Ilmajoki 2 1 50.0% 1 1
Karstula 2 0 0.0% 2 3
Kauhavan kaupunki 2 0 0.0% 3 1
Kuhmo 2 0 0.0% 4 3
Lahti 2 1 50.0% 0 0
Luonnonvarakeskus 2 0 0.0% 0 0
Marttila 2 2 100.0% 2 3
Merikarvia 2 0 0.0% 3 6
Porvoo 2 2 100.0% 3 1
Seinäjoki 2 1 50.0% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 2 1 50.0% 4 0
Yhdistykset ja säätiöt 2 1 50.0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 1 1 100.0% 0 0
Humppila 1 0 0.0% 3 3
Imatran Toimitilat Oy 1 0 0.0% 0 1
The National Library of Finland 1 1 100.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 1 0 0.0% 0 0
Kerava 1 1 100.0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 1 0 0.0% 0 0
Lieto 1 1 100.0% 2 9
Masku 1 1 100.0% 8 4
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 1 0 0.0% 0 2
Siikalatva 1 0 0.0% 3 1
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 2 1
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 2 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Iisalmi 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 1
Isokyrö 0 0 0% 1 3
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Kauhajoki 0 0 0% 5 1
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
KIRA-digi 0 0 0% 2 0
Kolari 0 0 0% 1 1
Korkeasaaren eläintarha 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Municipality of Liminka 0 0 0% 1 3
Metropolia Ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Mikkeli 0 0 0% 0 1
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 1
Musiikkiarkisto 0 0 0% 7 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 4
Paimio 0 0 0% 0 0
Palmia 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 1 0
Rantasalmi 0 0 0% 1 6
Rusko 0 0 0% 2 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Sonkajärvi 0 0 0% 2 1
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 0
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Tampereen yliopisto 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 0 1
Toivakan kunta 0 0 0% 1 3
Tulli 0 0 0% 0 0
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 2 1
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 0
Ylöjärvi 0 0 0% 2 1
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0