Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: August 25, 2025, 05:04 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (24.07.2025 - 24.08.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9983 7106 71.1% 1196 7
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 656 498 75.9% 0 2
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 575 446 77.5% 0 0
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 569 349 61.3% 0 12
Helsingin kaupunginkanslia 465 316 67.9% 0 14
Hansel 458 377 82.3% 149 117
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 453 318 70.1% 179 1
National Archives of Finland 396 276 69.6% 0 0
Oulu 334 256 76.6% 29 1
Turku 334 228 68.2% 19 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 286 188 65.7% 0 10
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 282 214 75.8% 0 1
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 257 193 75.0% 0 2
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 256 170 66.4% 0 5
Ilmatieteen laitos 236 179 75.8% 0 2
The National Land Survey of Finland 208 140 67.3% 21 1
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 199 171 85.9% 0 0
Valtiovarainministeriö 194 101 52.0% 8 31
citizens 157 114 72.6% 59 3
Suomen ympäristökeskus (Syke) 150 65 43.3% 0 21
Helsingin seudun liikenne (HSL) 143 81 56.6% 0 3
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 137 83 60.5% 78 333
Valtiokonttori 127 79 62.2% 48 2
Patentti- ja rekisterihallitus 116 73 62.9% 0 42
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 73 45 61.6% 0 0
Statistics Finland 73 19 26.0% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 54 11 20.3% 0 1
Museovirasto 38 24 63.1% 0 0
Jyväskylän yliopisto 32 22 68.7% 0 1
Kuopio 31 16 51.6% 17 1
Business Finland 30 21 70.0% 13 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 29 11 37.9% 0 2
Varsinais-Suomen liitto 29 12 41.3% 5 3
The wellbeing services county of Southwest Finland 25 13 52.0% 16 2
Postimuseo 23 18 78.2% 22 0
Suonenjoen kaupunki 23 0 0.0% 13 2
Kurikan kaupunki 19 9 47.3% 4 1
Geologian tutkimuskeskus 16 5 31.2% 0 10
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 15 9 60.0% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 14 7 50.0% 0 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 14 5 35.7% 0 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 13 9 69.2% 0 0
Tampere 13 1 7.6% 0 2
National Institute for Health and Welfare (THL) 12 2 16.6% 0 1
Valtioneuvoston kanslia 12 10 83.3% 2 6
Forum Virium Helsinki Oy 11 3 27.2% 0 0
Suomen kuntaliitto ry 11 8 72.7% 7 2
Finnish forest centre 11 9 81.8% 0 0
Lempäälä 10 1 10.0% 5 5
Salo 10 4 40.0% 8 1
Kirkkonummi municipality 9 7 77.7% 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 9 3 33.3% 4 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 8 4 50.0% 0 1
Keski-Suomen liitto 8 8 100.0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 8 3 37.5% 0 0
Turun yliopisto 8 1 12.5% 2 0
Finnish Broadcasting Company 8 4 50.0% 3 0
Fimea 7 1 14.2% 0 0
Kymenlaakson liitto 7 1 14.2% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 7 0 0.0% 5 2
Satakuntaliitto 7 1 14.2% 0 0
Espoo 6 4 66.6% 0 0
Hämeenlinna 6 0 0.0% 13 12
Kemijärvi 6 0 0.0% 9 2
Merikarvia 6 0 0.0% 6 6
Mynämäki 6 1 16.6% 6 2
Pirkanmaan liitto 6 1 16.6% 0 3
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 6 3 50.0% 0 0
Alavieskan kunta 5 0 0.0% 5 1
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 5 5 100.0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 5 0 0.0% 0 0
Kaarina 5 2 40.0% 10 7
Kainuun liitto 5 3 60.0% 0 0
Karstula 5 0 0.0% 5 3
Libraries.fi 5 1 20.0% 0 0
Oikeusministeriö 5 2 40.0% 0 0
Turku University of Applied Sciences 5 0 0.0% 3 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5 5 100.0% 1 2
Alavuden kaupunki 4 0 0.0% 4 4
Etelä-Savon maakuntaliitto 4 2 50.0% 0 0
Jyväskylä 4 2 50.0% 0 0
Finnish National Gallery 4 3 75.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 4 2 50.0% 4 1
Keminmaan kunta 4 0 0.0% 5 2
Kerava 4 4 100.0% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 4 1 25.0% 0 0
Konnevesi 4 0 0.0% 2 4
Kuhmo 4 0 0.0% 4 3
Kustavi 4 0 0.0% 3 2
Masku 4 2 50.0% 9 4
Oulun yliopisto 4 2 50.0% 0 0
Porvoo 4 3 75.0% 3 1
Yhdistykset ja säätiöt 4 2 50.0% 0 0
Akaa 3 2 66.6% 4 3
CSC – IT Center For Science Ltd. 3 0 0.0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 1 33.3% 0 1
Janakkalan kunta 3 0 0.0% 4 5
KIRA-digi 3 1 33.3% 5 0
Lahti city museums 3 2 66.6% 3 1
Raahen kaupunki 3 0 0.0% 5 4
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 3 0 0.0% 1 2
Siilinjärven kunta 3 1 33.3% 3 5
Sonkajärvi 3 2 66.6% 2 1
Uudenmaan liitto 3 0 0.0% 0 0
Valkeakoski 3 0 0.0% 5 8
Vieremän kunta 3 1 33.3% 2 3
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 2 100.0% 0 2
Etelä-Karjalan liitto 2 0 0.0% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 2 0 0.0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 2 100.0% 0 0
Ilmajoki 2 1 50.0% 1 1
Imatra 2 0 0.0% 5 3
Kolari 2 1 50.0% 2 1
Luonnonvarakeskus 2 0 0.0% 0 0
Oripään kunta 2 2 100.0% 2 2
Palmia 2 2 100.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 2 1 50.0% 0 0
Siikalatva 2 0 0.0% 3 1
Tulli 2 0 0.0% 0 0
Humppila 1 0 0.0% 3 3
Iisalmi 1 1 100.0% 1 0
Imatran Toimitilat Oy 1 0 0.0% 0 1
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 0 0.0% 0 0
The National Library of Finland 1 1 100.0% 0 6
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 1 0 0.0% 0 0
Korkeasaaren eläintarha 1 1 100.0% 0 0
Lahti 1 1 100.0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 1 0 0.0% 0 0
Lieto 1 1 100.0% 1 9
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 1 0 0.0% 0 2
Seinäjoki 1 1 100.0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 1 0 0.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 2 1
Hämeen liitto 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 2 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 1
Isokyrö 0 0 0% 2 2
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 1
Kauhajoki 0 0 0% 4 1
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Lappeenranta 0 0 0% 2 1
Municipality of Liminka 0 0 0% 1 3
Marttila 0 0 0% 1 3
Mikkeli 0 0 0% 0 1
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 1
Musiikkiarkisto 0 0 0% 5 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 4
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 1 0
Rantasalmi 0 0 0% 1 6
Rusko 0 0 0% 2 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 2
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 0 1
Toivakan kunta 0 0 0% 1 3
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 1 1
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 1
Ylöjärvi 0 0 0% 3 1
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0