Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: August 28, 2025, 05:04 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (27.07.2025 - 27.08.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9981 7133 71.4% 1189 9
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 722 535 74.0% 0 2
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 625 380 60.8% 0 12
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 599 463 77.2% 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 481 337 70.0% 211 1
Hansel 473 384 81.1% 152 120
Helsingin kaupunginkanslia 455 307 67.4% 0 14
National Archives of Finland 421 287 68.1% 0 0
Turku 317 197 62.1% 31 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 308 205 66.5% 0 10
Oulu 306 236 77.1% 39 1
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 303 228 75.2% 0 1
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 268 180 67.1% 0 4
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 265 196 73.9% 0 2
The National Land Survey of Finland 231 157 67.9% 22 1
Valtiovarainministeriö 216 118 54.6% 8 31
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 212 185 87.2% 0 0
Ilmatieteen laitos 205 151 73.6% 0 2
Statistics Finland 178 24 13.4% 0 1
citizens 158 111 70.2% 61 3
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 156 94 60.2% 81 356
Suomen ympäristökeskus (Syke) 155 72 46.4% 0 21
Helsingin seudun liikenne (HSL) 139 86 61.8% 0 3
Valtiokonttori 139 86 61.8% 52 2
Patentti- ja rekisterihallitus 121 77 63.6% 0 42
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 71 44 61.9% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 65 13 20.0% 0 1
Museovirasto 38 24 63.1% 0 0
Business Finland 35 26 74.2% 24 0
Jyväskylän yliopisto 35 25 71.4% 0 1
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 32 12 37.5% 0 2
Varsinais-Suomen liitto 31 12 38.7% 4 3
Suonenjoen kaupunki 30 0 0.0% 18 2
Kuopio 27 11 40.7% 18 1
Kurikan kaupunki 27 12 44.4% 4 1
The wellbeing services county of Southwest Finland 27 14 51.8% 21 2
Geologian tutkimuskeskus 24 8 33.3% 0 10
Postimuseo 22 16 72.7% 25 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 17 8 47.0% 7 0
Valtioneuvoston kanslia 17 13 76.4% 3 6
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 17 5 29.4% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 15 9 60.0% 0 0
Merikarvia 15 0 0.0% 11 6
Suomen kuntaliitto ry 15 11 73.3% 7 2
Keski-Suomen liitto 14 10 71.4% 0 0
Tampere 14 1 7.1% 0 2
Espoon kaupungin konsernihallinto 12 6 50.0% 0 1
National Institute for Health and Welfare (THL) 12 2 16.6% 0 1
Kainuun liitto 11 8 72.7% 0 0
Lempäälä 10 1 10.0% 5 5
Salo 10 4 40.0% 8 1
Finnish forest centre 10 8 80.0% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 9 4 44.4% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9 4 44.4% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 8 8 100.0% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 8 2 25.0% 0 0
Kemijärvi 8 0 0.0% 9 2
Kirkkonummi municipality 8 6 75.0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 8 3 37.5% 0 0
Turun yliopisto 8 1 12.5% 1 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8 6 75.0% 1 2
Finnish Broadcasting Company 8 4 50.0% 5 0
Wellbeing services county of North Savo 7 0 0.0% 7 2
Satakuntaliitto 7 1 14.2% 0 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 6 4 66.6% 0 0
Hämeenlinna 6 0 0.0% 17 13
Mynämäki 6 1 16.6% 6 2
Pirkanmaan liitto 6 1 16.6% 0 3
Alavieskan kunta 5 0 0.0% 5 1
Fimea 5 1 20.0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 5 0 0.0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 5 2 40.0% 0 0
Kaarina 5 2 40.0% 10 7
Karstula 5 0 0.0% 5 3
Kerava 5 5 100.0% 1 0
Libraries.fi 5 1 20.0% 0 0
Konnevesi 5 0 0.0% 5 4
Oikeusministeriö 5 2 40.0% 0 0
Siikalatva 5 0 0.0% 4 1
Uudenmaan liitto 5 1 20.0% 0 0
Espoo 4 3 75.0% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 4 0 0.0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 4 2 50.0% 0 0
Jyväskylä 4 2 50.0% 0 0
Finnish National Gallery 4 3 75.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 4 2 50.0% 4 1
Keminmaan kunta 4 0 0.0% 5 2
Keski-Pohjanmaan liitto 4 1 25.0% 0 0
Kuhmo 4 0 0.0% 4 3
Kustavi 4 0 0.0% 3 2
Luonnonvarakeskus 4 1 25.0% 0 0
Masku 4 2 50.0% 9 4
Oulun yliopisto 4 2 50.0% 0 0
Porvoo 4 3 75.0% 3 1
Turku University of Applied Sciences 4 0 0.0% 3 0
Yhdistykset ja säätiöt 4 2 50.0% 0 0
Akaa 3 2 66.6% 5 3
CSC – IT Center For Science Ltd. 3 0 0.0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 1 33.3% 0 1
Janakkalan kunta 3 0 0.0% 5 5
KIRA-digi 3 1 33.3% 5 0
Kolari 3 1 33.3% 2 1
Lahti city museums 3 2 66.6% 3 1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 3 0 0.0% 0 0
Raahen kaupunki 3 0 0.0% 4 4
Siilinjärven kunta 3 1 33.3% 4 5
Sonkajärvi 3 2 66.6% 2 1
Teuva 3 0 0.0% 1 1
Valkeakoski 3 0 0.0% 17 8
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 2 100.0% 0 2
Alavuden kaupunki 2 0 0.0% 4 4
Etelä-Karjalan liitto 2 0 0.0% 0 0
Ilmajoki 2 1 50.0% 1 1
Imatra 2 0 0.0% 5 3
Korkeasaaren eläintarha 2 2 100.0% 0 0
Lappeenranta 2 0 0.0% 5 1
Oripään kunta 2 2 100.0% 1 2
Palmia 2 2 100.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 2 1 50.0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 2 0 0.0% 1 2
Seinäjoki 2 2 100.0% 0 0
Tulli 2 0 0.0% 0 0
Utajärvi 2 0 0.0% 1 1
Iisalmi 1 1 100.0% 1 0
Imatran Toimitilat Oy 1 0 0.0% 0 1
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 0 0.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 1 0 0.0% 0 0
Lahti 1 1 100.0% 0 0
Lieto 1 1 100.0% 1 9
Municipality of Liminka 1 0 0.0% 1 3
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 1 0 0.0% 0 2
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 1 0 0.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 2 1
Hämeen liitto 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 2 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Humppila 0 0 0% 0 3
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 1
Isokyrö 0 0 0% 2 2
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 1
The National Library of Finland 0 0 0% 0 6
Kauhajoki 0 0 0% 4 1
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Marttila 0 0 0% 2 3
Mikkeli 0 0 0% 0 1
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 1
Musiikkiarkisto 0 0 0% 5 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 4
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 1 0
Rantasalmi 0 0 0% 1 6
Rusko 0 0 0% 1 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 2
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Toivakan kunta 0 0 0% 1 3
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 1
Vieremän kunta 0 0 0% 1 3
Ylöjärvi 0 0 0% 3 1
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0