Broken links

Dataset resource URLs that are found to result in errors when resolved.

Generated: August 18, 2025, 05:00 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

  • Broken datasets: 518 / 2151 (24%)
  • Broken links: 921 / 5902 (15%)
Publisher Broken datasets Broken links % Broken links
Suomen ympäristökeskus (Syke) 112 231 34%
Valtiovarainministeriö 100 101 30%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 60 93 13%
Turku 25 44 10%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 22 132 23%
Maanmittauslaitos 22 34 34%
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 19 24 18%
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 16 16 94%
Helsingin kaupunginkanslia 13 20 6%
Tampere 10 26 59%
Varsinais-Suomen liitto 8 9 5%
Väylävirasto 6 12 1%
Museovirasto 6 6 35%
Oulu 5 5 3%
Uudenmaan liitto 5 5 15%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 5%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Valtiokonttori 3 15 4%
Espoon kaupungin konsernihallinto 3 9 22%
Lapin liitto 3 5 38%
Pirkanmaan liitto 3 4 9%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 3 100%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 67%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Verohallinto 2 4 80%
Pohjois-Savon liitto 2 4 44%
KIRA-digi 2 3 10%
Satakuntaliitto 2 2 8%
Päijät-Hämeen liitto 2 2 22%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Turun yliopisto 2 2 3%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2 2 0%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kurikan kaupunki 2 2 33%
Kepa ry 1 6 100%
Yksityishenkilöt 1 5 15%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Paimio 1 2 66%
Keski-Pohjanmaan liitto 1 2 40%
Pohjanmaan liitto 1 2 28%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
Laitila 1 1 20%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 1%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Kymenlaakson liitto 1 1 25%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Stara 1 1 33%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%
Etelä-Karjalan liitto 1 1 33%
Etelä-Pohjanmaan liitto 1 1 33%
Etelä-Savon maakuntaliitto 1 1 25%
Hämeen liitto 1 1 25%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Keski-Suomen liitto 1 1 20%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Julkisen hallinnon standardisalkku 1 1 100%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%
Suomen Lajitietokeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 1 1 11%