Broken links

Dataset resource URLs that are found to result in errors when resolved.

Generated: May 4, 2025, 06:00 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

  • Broken datasets: 455 / 1932 (23%)
  • Broken links: 734 / 5064 (14%)
Publisher Broken datasets Broken links % Broken links
Valtiovarainministeriö 101 102 30%
Helsingin kaupunginkanslia 69 74 23%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 61 92 14%
Turku 25 44 10%
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 25 30 22%
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 22 22 100%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 21 130 25%
Maanmittauslaitos 17 28 32%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 12 15 19%
Tampere 10 26 59%
Museovirasto 5 5 29%
Uudenmaan liitto 5 5 15%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Oulu 4 4 2%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Valtiokonttori 3 15 4%
Espoon kaupungin konsernihallinto 3 9 22%
Väylävirasto 3 9 1%
Varsinais-Suomen liitto 3 4 2%
Pirkanmaan liitto 3 4 9%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 3 100%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 3 3 1%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 67%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Verohallinto 2 4 80%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Turun yliopisto 2 2 3%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kurikan kaupunki 2 2 40%
Kepa ry 1 6 100%
Yksityishenkilöt 1 5 15%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Pori 1 3 75%
Jyväskylä 1 2 16%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Pohjois-Savon liitto 1 2 18%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 2%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 1 1 4%
Stara 1 1 33%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 2%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Satakuntaliitto 1 1 4%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%