Broken links

Dataset resource URLs that are found to result in errors when resolved.

Generated: October 4, 2025, 05:00 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

  • Broken datasets: 395 / 1931 (20%)
  • Broken links: 645 / 5231 (12%)
Publisher Broken datasets Broken links % Broken links
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 100 106 14%
Valtiovarainministeriö 98 99 29%
Turku 24 43 10%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 23 133 24%
Helsingin kaupunginkanslia 14 22 6%
Turun yliopisto 11 11 17%
Tampere 10 26 59%
Maanmittauslaitos 9 14 14%
Väylävirasto 6 12 1%
Oulu 5 5 3%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 5 5 19%
Uudenmaan liitto 5 5 15%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Pirkanmaan liitto 4 5 11%
Museovirasto 4 4 23%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 5%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Valtiokonttori 3 15 4%
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 3 8 6%
Varsinais-Suomen liitto 3 4 2%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 67%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Espoon kaupungin konsernihallinto 2 8 20%
Yksityishenkilöt 2 6 18%
Suomen Lajitietokeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 2 5 55%
Verohallinto 2 4 80%
Pohjois-Savon liitto 2 3 33%
Satakuntaliitto 2 2 8%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Luonnonvarakeskus 2 2 66%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 2 2 0%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kurikan kaupunki 2 2 33%
Kepa ry 1 6 100%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Paimio 1 2 66%
Pohjanmaan liitto 1 2 25%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 1%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Stara 1 1 33%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Keski-Pohjanmaan liitto 1 1 20%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 1 1 1%